El Parque OASIS, ofrece una experiencia renovadora para compartir un día de sol con familiares y amigos. Allí podrás disfrutar de espacios deportivos y sociales para la celebración de toda clase de eventos familiares, sociales, académicos y empresariales. kilómetro 2 vía Apartadó - Carepa
No se permite el ingreso de alimentos. En parque cuenta con restaurante.
Martes a domingo y festivos: 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (Cuando el lunes es festivo, el martes no se presta servicio al público.)
Descansa y disfruta de un espacio tranquilo para compartir solo, con tu familia, amigos o mascotas.
Piscina adultos y niños.
Cancha sintética - Temporalmente fuera de servicio
Cancha de vóley playa.
Zona infantil.
Zonas verdes.
Fines de semana y festivos | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Categoría D |
Menores de 2 años y personas con discapacidad(**) | - | - | - | - |
Mayores de 2 años | $2.000 | $3.900 | $6.800 | $9.800 |
Adulto Mayor (+ de 60 años) | $1.400 | $2.600 | $4.700 | $6.800 |
Martes a Viernes | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Categoría D |
Menores de 2 años y personas con discapacidad(**) | - | - | - | - |
Mayores de 2 años | $1.100 | $2.200 | $3.700 | $3.700 |
Adulto Mayor (+ de 60 años) | $800 | $1.600 | $2.600 | $3.300 |
Instituciones Educativas (Aplica hasta grado 11°) | Tarifa Única |
Esta tarifa no aplica fines de semana, ni dias festivos. La institución deberá presentar carta en hoja membrete | $2.900 |
(*) El ingreso integrado incluye: Uso de zuna húmeda (para ingresar a la piscina trae tu gorro o adquiérelo en el parque).
(**) Los niños menores de 2 años y personas con discapacidad tienen tarifa 100% subsidiada.
Tarifas 2022
Nuestro parque está ubicado entre el casco urbano de Apartadó y Carepa, por eso, depende del lugar donde te encuentres, toma un bus o taxi e indícale al conductor que te deje en el Parque Oasis de Comfamiliar Camacol.
Si estás en transporte particular, pones en la aplicación maps, Parque Oasis Comfamiliar Camacol.
Martes a domingo (lunes cuando es festivo) | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Categoría D |
Cancha de Fútbol 5 sintética Diurna (Hasta las 6:00 p. m.) | Temporalmente fuera de servicio | Temporalmente fuera de servicio | Temporalmente fuera de servicio | Temporalmente fuera de servicio |
Cancha de Fútbol 5 sintética - Nocturna (A partir de las 6:00 p. m. y fin de semana) | Temporalmente fuera de servicio | Temporalmente fuera de servicio | Temporalmente fuera de servicio | Temporalmente fuera de servicio |
Cancha de Voleyplaya | $ 11500 | $ 14700 | $ 18200 | $ 19900 |
Auditorio X 2 horas (hasta las 5;00 p.m.*) | $ 109300 | $ 113600 | $ 120400 | $ 136000 |
Auditorio X 4 horas (hasta las 5:00 p.m.*) | $ 196900 | $ 204800 | $ 217100 | $ 232900 |
Auditorio X 8 horas (hasta las 5:00 p.m.*) | $ 385200 | $ 400600 | $ 424600 | $ 432900 |
Centro de eventos X4 horas (hasta las 5:00 p.m.*) | $ 492900 | $ 512600 | $ 543300 | $ 570800 |
Centro de eventos X 8 horas (hasta las 5:00 p.m.*) | $ 838100 | $ 871600 | $ 923900 | $ 996000 |
(*) El alquiler de auditorio y centro de eventos, puede tener un recargo por su uso después de las 5:00 PM
Tarifas 2022
Contacto: 318373124 - 6042302000 ext. 309
Recuerda que nuestro horario de atención vía WhatsApp es de martes a domingo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Si nos escribes por fuera de este horario, te contestaremos tan pronto estemos de regreso.