Te invitamos a consultar la oferta de cursos y las tarifas de los mismos. Acércate a nuestro Centros de Servicios en tu región y pregunta cuál de estos Cursos están disponibles para ti y tu familia:
Cursos | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Categoría D | Modalidad | Horario | Intensidad |
Excel básico G1 | $74.200 | $77.200 | $123.500 | $142.000 | Virtual | Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. | 30 horas |
Excel básico G2 | $74.200 | $77.200 | $123.500 | $142.000 | Virtual | Martes y jueves de 6:00 a 8:00 p.m. | 30 horas |
Excel intermedio | $74.200 | $77.200 | $123.500 | $142.000 | Virtual | Martes y jueves de 6:30 a 8:30 p.m. | 30 horas |
Excel avanzado | $69.700 | $71.100 | $80.400 | $92.500 | Virtual | Lunes y viernes de 6:00 a 8:00 p.m. | 20 horas |
Servicio al cliente | $28.000 | $36.400 | $60.900 | $67.000 | Virtual | Martes y jueves de 6:00 a 8:00 p.m. | 20 horas |
Aprendiendo a liquidar prestaciones sociales | $28.000 | $36.400 | $60.900 | $67.000 | Virtual | Martes y jueves de 6:30 a 8:30 p.m. | 20 horas |
Manualidades: Macramé |
$129.900 | $165.400 |
$257.000 | $282.000 | Presencial* | Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. | 20 horas |
Talleres | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Categoría D | Modalidad | Horario | Intensidad |
Sistemas: Tablas dinámicas | $44.800 | $58.300 | $97.500 | $107.300 | Virtual | Miércoles y viernes de 6:00 a 8:00 p.m. | 12 horas |
Modalidad de contratos laborales | $28.000 | $36.400 | $60.900 | $67.000 | Virtual | Lunes y miércoles de 6:30 a 8:30 p.m. | 12 horas |
Liderazgo remoto | $28.000 | $36.400 | $60.900 | $67.000 | Virtual | Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. | 12 horas |
Moños y empaques | $19.700 | $22.900 | $35.700 | $39.200 | Presencial* | Sábados de 12:00 m. a 2:00 p.m. | 2 horas |
Conferencias | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Categoría D | Modalidad | Horario | Intensidad |
Gestión del cambio | $13.800 | $15.800 | $21.500 | $25.800 | Virtual | Miércoles 22 de marzo del 2023 de 6:00 a 8:00 p.m. | 2 horas |
Manejo de pérdidas y duelos | $13.800 | $15.800 | $21.500 | $25.800 | Virtual | Lunes 27 de marzo del 2023 de 6:00 a 8:00 p.m. | 2 horas |
Trabajo en equipo y comunicación | $13.800 | $15.800 | $21.500 | $25.800 | Virtual | Miércoles 26 de abril del 2023 de 6:00 a 8:00 p.m. | 2 horas |
Los cursos y talleres presenciales aplican únicamente para la ciudad de Medellín. No incluye materiales.
Fecha límite de inscripciones: 12 de marzo del 2023 - Cupos limitados - Inicio de cursos a partir del 21 de marzo
Nota: Como afiliado a Comfamiliar Camacol tienes más BienEstar, por eso puedes acceder a los cursos sin costo alguno.
Formulario de Inscripciones: Ver aquí.
Para más información, comunicarse al teléfono: 6042302000 ext. 260